Boletín Informativo CEDEC - 2004-02-23
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 140.262 | 892.712,70 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 77.082 | 267.092,14 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 48.466 | 140.087,06 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.431 | 37.669,16 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.432 | 22.245,94 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 285.673 | 1.359.807,01 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||