Boletín Informativo CEDEC - 2004-02-18
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 89.179 | 626.638,34 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 47.914 | 193.358,92 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.865 | 98.516,18 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.322 | 44.059,76 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.891 | 24.930,74 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.390 | 15.412,73 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 192.561 | 1.002.916,66 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||