Boletín Informativo CEDEC - 2004-02-17
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 103.922 | 625.540,86 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 55.673 | 253.073,22 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.215 | 122.488,69 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.225 | 53.785,00 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.824 | 28.304,49 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.081 | 21.875,05 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 221.940 | 1.105.067,30 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||