Boletín Informativo CEDEC - 2004-02-16
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 165.238 | 866.930,91 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 87.013 | 263.695,86 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 54.573 | 156.828,23 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 21.416 | 66.597,55 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.437 | 40.928,89 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.450 | 24.899,57 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 350.127 | 1.419.881,01 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||