Boletín Informativo CEDEC - 2004-02-12
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 89.547 | 653.793,87 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 47.360 | 168.222,11 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 26.763 | 114.669,32 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.907 | 49.451,26 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.879 | 29.126,38 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.576 | 15.710,06 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 189.032 | 1.030.972,99 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||