Boletín Informativo CEDEC - 2004-02-09
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 173.791 | 799.654,33 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 95.647 | 220.949,38 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 55.546 | 144.427,13 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 22.010 | 76.787,16 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.627 | 41.901,63 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 12.211 | 33.403,23 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 371.832 | 1.317.122,87 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||