Boletín Informativo CEDEC - 2004-02-05
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 117.595 | 592.967,38 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 58.543 | 169.957,18 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.305 | 102.578,81 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.716 | 38.512,65 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.602 | 33.881,35 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.912 | 23.147,74 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 240.673 | 961.045,11 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||