Boletín Informativo CEDEC - 2004-02-03
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 105.220 | 533.643,33 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 60.755 | 168.075,70 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.376 | 105.217,93 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.778 | 51.684,74 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.949 | 30.615,40 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.769 | 17.579,36 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 228.847 | 906.816,46 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||