Boletín Informativo CEDEC - 2004-02-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 158.915 | 845.605,90 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 99.098 | 270.183,06 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 58.740 | 200.041,35 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 21.903 | 84.591,18 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.618 | 49.426,35 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 12.183 | 22.448,68 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 362.457 | 1.472.296,52 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||