Boletín Informativo CEDEC - 2004-01-30
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 90.493 | 860.671,09 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 50.543 | 247.725,47 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 28.887 | 164.709,61 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.083 | 59.449,64 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.133 | 50.132,77 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.372 | 24.495,25 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 195.511 | 1.407.183,82 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||