Boletín Informativo CEDEC - 2004-01-29
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 81.201 | 606.144,63 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 44.132 | 171.255,12 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 24.563 | 113.797,41 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.199 | 50.614,53 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.590 | 34.501,95 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.056 | 21.214,51 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 172.741 | 997.528,15 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||