Boletín Informativo CEDEC - 2004-01-23
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 86.924 | 618.933,96 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 50.880 | 237.926,90 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.877 | 122.908,10 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.607 | 44.375,93 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.248 | 31.104,31 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.673 | 21.781,35 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 193.209 | 1.077.030,55 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||