Boletín Informativo CEDEC - 2004-01-22
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 80.017 | 506.592,15 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 45.591 | 143.716,17 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 26.199 | 112.593,45 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.536 | 41.986,53 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.804 | 27.429,66 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.037 | 18.978,40 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 175.184 | 851.296,37 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||