Boletín Informativo CEDEC - 2004-01-20
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 103.983 | 672.032,27 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 57.376 | 186.130,34 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.107 | 123.882,82 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.010 | 51.011,41 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.441 | 32.715,04 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.187 | 18.877,37 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 227.104 | 1.084.649,26 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||