Boletín Informativo CEDEC - 2004-01-19
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 156.581 | 794.259,87 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 87.725 | 208.886,45 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 60.141 | 158.494,58 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 21.570 | 62.400,33 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.620 | 40.660,11 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.651 | 24.651,75 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 349.288 | 1.289.353,08 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||