Boletín Informativo CEDEC - 2004-01-16
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 106.966 | 791.753,64 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 60.739 | 245.893,99 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.928 | 139.357,32 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.744 | 73.076,54 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.315 | 37.790,71 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.569 | 20.608,40 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 236.261 | 1.308.480,60 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||