Boletín Informativo CEDEC - 2004-01-14
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 101.833 | 742.882,69 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 56.890 | 224.115,06 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.053 | 118.459,18 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.543 | 63.645,13 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.072 | 30.981,60 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.910 | 27.271,93 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 223.301 | 1.207.355,59 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||