Boletín Informativo CEDEC - 2004-01-13
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 149.547 | 820.593,56 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 77.903 | 192.763,06 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 52.687 | 157.826,56 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 20.942 | 74.846,84 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.159 | 44.762,35 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.945 | 26.085,88 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 324.183 | 1.316.878,25 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||