Boletín Informativo CEDEC - 2004-01-09
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 102.018 | 700.618,26 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 51.777 | 212.192,17 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.858 | 139.735,53 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.184 | 53.349,94 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.030 | 37.179,50 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.467 | 26.288,45 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 221.334 | 1.169.363,86 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||