Boletín Informativo CEDEC - 2004-01-08
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 96.079 | 713.516,89 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 48.336 | 170.245,13 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 31.455 | 120.030,15 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.202 | 57.516,44 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.563 | 31.620,44 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.876 | 18.011,13 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 204.511 | 1.110.940,18 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||