Boletín Informativo CEDEC - 2004-01-07
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 100.370 | 621.673,02 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 51.017 | 208.054,01 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.436 | 132.956,64 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.772 | 75.414,70 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.790 | 42.026,17 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.967 | 16.818,77 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 216.352 | 1.096.943,32 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||