Boletín Informativo CEDEC - 2004-01-05
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 113.577 | 628.956,02 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 67.613 | 252.177,01 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 42.877 | 125.947,17 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.716 | 46.590,98 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.274 | 40.265,46 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.062 | 21.560,62 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 258.119 | 1.115.497,27 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||