Boletín Informativo CEDEC - 2004-01-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 92.083 | 630.228,19 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 63.999 | 295.161,86 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 44.505 | 162.506,69 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.674 | 63.186,07 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.643 | 39.920,34 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.770 | 26.487,55 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 235.674 | 1.217.490,69 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||