Boletín Informativo CEDEC - 2003-12-24
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 81.779 | 811.703,45 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 43.370 | 175.066,01 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 26.221 | 118.046,90 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.800 | 49.043,33 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.593 | 38.809,24 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.150 | 23.612,89 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 173.913 | 1.216.281,82 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||