Boletín Informativo CEDEC - 2003-11-26
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 93.410 | 720.036,47 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 49.482 | 179.105,19 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.981 | 108.257,25 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.352 | 55.630,06 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.931 | 29.250,33 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.447 | 21.469,50 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 200.603 | 1.113.748,80 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||