Boletín Informativo CEDEC - 2003-11-25
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 100.196 | 700.414,75 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 55.341 | 201.773,07 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.874 | 119.228,65 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.390 | 56.724,20 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.821 | 45.770,18 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.751 | 22.649,70 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 218.373 | 1.146.560,54 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||