Boletín Informativo CEDEC - 2003-11-24
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 154.053 | 716.139,21 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 88.013 | 226.658,65 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 54.611 | 158.367,42 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 24.463 | 74.129,45 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.165 | 42.148,64 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.371 | 24.815,36 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 343.676 | 1.242.258,75 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||