Boletín Informativo CEDEC - 2003-11-20
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 100.443 | 606.934,04 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 55.873 | 190.555,62 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.887 | 144.166,96 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.160 | 43.527,39 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.353 | 31.753,81 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.357 | 20.269,70 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 218.073 | 1.037.207,51 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||