Boletín Informativo CEDEC - 2003-11-18
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 186.698 | 875.698,30 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 108.384 | 263.782,54 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 68.909 | 163.550,22 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 25.307 | 68.893,91 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.486 | 40.784,66 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 12.304 | 28.149,25 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 415.088 | 1.440.858,88 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||