Boletín Informativo CEDEC - 2003-11-11
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 139.042 | 777.913,88 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 71.100 | 198.454,88 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 41.061 | 128.341,16 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.631 | 55.779,20 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.853 | 39.489,51 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.102 | 18.922,29 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 286.789 | 1.218.900,91 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||