Boletín Informativo CEDEC - 2003-11-05
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 130.614 | 662.694,36 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 74.306 | 203.687,23 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 42.083 | 112.695,39 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.443 | 58.600,20 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.472 | 32.641,53 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.239 | 19.336,89 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 283.157 | 1.089.655,60 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||