Boletín Informativo CEDEC - 2003-10-24
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 89.777 | 637.067,42 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 51.844 | 219.990,72 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.047 | 143.294,01 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.155 | 51.243,88 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.921 | 31.071,35 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.471 | 25.186,82 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 202.215 | 1.107.854,20 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||