Boletín Informativo CEDEC - 2003-10-21
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 102.299 | 669.430,97 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 57.725 | 179.401,91 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 33.137 | 107.788,41 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.608 | 44.120,55 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.490 | 32.197,71 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.317 | 16.807,67 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 222.576 | 1.049.747,21 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||