Boletín Informativo CEDEC - 2003-10-20
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 165.227 | 739.125,86 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 92.868 | 231.690,06 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 58.694 | 137.697,45 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 23.101 | 71.097,47 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.989 | 41.387,86 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.144 | 22.201,56 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 362.023 | 1.243.200,25 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||