Boletín Informativo CEDEC - 2003-10-15
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 122.530 | 757.277,24 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 62.771 | 204.693,61 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 38.381 | 131.694,29 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.282 | 70.378,59 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.683 | 40.982,36 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.340 | 20.617,66 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 254.987 | 1.225.643,75 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||