Boletín Informativo CEDEC - 2003-10-14
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 173.678 | 779.079,01 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 98.701 | 250.776,91 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 57.459 | 163.844,19 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 23.143 | 70.441,71 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.523 | 40.853,22 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.605 | 25.317,87 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 377.109 | 1.330.312,91 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||