Boletín Informativo CEDEC - 2003-10-10
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 125.113 | 687.354,99 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 64.388 | 262.608,09 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 37.844 | 151.127,93 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.940 | 51.826,00 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.178 | 37.494,12 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.626 | 22.659,13 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 261.089 | 1.213.070,26 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||