Boletín Informativo CEDEC - 2003-10-09
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 105.858 | 598.648,79 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 55.162 | 192.182,15 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.360 | 112.078,35 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.554 | 50.288,98 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.704 | 42.496,24 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.635 | 18.035,72 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 223.273 | 1.013.730,24 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||