Boletín Informativo CEDEC - 2003-10-03
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 117.358 | 633.735,94 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 67.490 | 259.188,72 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 39.219 | 118.830,78 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.179 | 39.556,93 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.585 | 33.283,36 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.759 | 22.260,27 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 256.590 | 1.106.856,00 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||