Boletín Informativo CEDEC - 2003-10-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 99.807 | 551.701,42 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 57.079 | 173.333,52 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.419 | 110.340,61 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.963 | 53.100,36 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.023 | 25.299,22 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.175 | 17.140,94 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 219.466 | 930.916,05 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||