Boletín Informativo CEDEC - 2003-09-26
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 91.310 | 665.247,68 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 48.893 | 206.483,00 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 31.479 | 155.262,40 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.606 | 60.613,62 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.263 | 39.602,49 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.335 | 22.886,48 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 199.886 | 1.150.095,67 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||