Boletín Informativo CEDEC - 2003-09-25
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 84.847 | 597.799,66 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 42.160 | 186.592,65 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 25.323 | 104.960,81 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.870 | 37.108,16 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.493 | 27.546,83 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.405 | 22.989,70 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 177.098 | 976.997,80 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||