Boletín Informativo CEDEC - 2003-09-23
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 87.308 | 630.077,68 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 54.082 | 163.783,24 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.229 | 121.628,90 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.212 | 43.340,21 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.980 | 31.883,57 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.948 | 20.753,70 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 202.759 | 1.011.467,31 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||