Boletín Informativo CEDEC - 2003-09-22
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 151.861 | 718.798,84 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 87.888 | 223.015,89 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 54.575 | 141.010,01 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 22.641 | 62.253,47 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.141 | 37.330,72 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.146 | 21.884,95 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 337.252 | 1.204.293,87 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||