Boletín Informativo CEDEC - 2003-09-18
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 84.778 | 661.103,29 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 48.007 | 167.148,61 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.148 | 105.730,33 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.917 | 46.799,41 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 5.400 | 17.749,06 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.887 | 14.779,50 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 185.137 | 1.013.310,19 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||