Boletín Informativo CEDEC - 2003-09-17
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 96.582 | 534.864,11 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 53.602 | 166.062,59 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.554 | 96.652,85 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.475 | 43.004,85 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.063 | 26.526,56 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.753 | 17.362,31 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 213.029 | 884.473,28 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||