Boletín Informativo CEDEC - 2003-09-16
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 113.201 | 616.297,57 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 62.556 | 157.288,20 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 38.055 | 94.968,62 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.448 | 46.465,23 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.274 | 33.176,31 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.084 | 15.934,85 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 245.618 | 964.130,77 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||