Boletín Informativo CEDEC - 2003-09-15
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 170.035 | 825.743,98 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 90.869 | 292.176,58 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 56.659 | 152.207,56 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 21.996 | 65.697,00 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.069 | 43.762,86 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.203 | 22.253,63 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 361.831 | 1.401.841,62 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||