Boletín Informativo CEDEC - 2003-09-12
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 101.561 | 736.772,47 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 56.090 | 209.342,80 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 33.584 | 157.805,45 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.323 | 61.933,70 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.639 | 33.771,54 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.871 | 22.937,31 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 221.068 | 1.222.563,27 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||