Boletín Informativo CEDEC - 2003-09-09
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 120.751 | 689.741,45 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 67.618 | 172.649,90 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 40.036 | 122.845,02 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.027 | 53.291,51 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.864 | 33.372,15 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.819 | 19.775,98 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 263.115 | 1.091.676,01 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||